<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEV infovih</title>
	<atom:link href="https://dev.info-vih.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.info-vih.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique du VIH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 14:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L’excrétion du VIH-1 dans les sécrétions génitales des femmes est rare quand la charge virale plasmatique  est contrôlée</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/lexcretion-du-vih-1-dans-les-secretions-genitales-des-femmes-est-rare-quand-la-charge-virale-plasmatique-est-controlee/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/lexcretion-du-vih-1-dans-les-secretions-genitales-des-femmes-est-rare-quand-la-charge-virale-plasmatique-est-controlee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>
		<category><![CDATA[ARN VIH]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[compartiment génital]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle virologique]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[marqueurs inflammatoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11237</guid>
		<description><![CDATA[<p>La relation entre le niveau de réplication plasmatique  du VIH et le niveau de détection virale dans les sécrétions génitales  &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/lexcretion-du-vih-1-dans-les-secretions-genitales-des-femmes-est-rare-quand-la-charge-virale-plasmatique-est-controlee/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/lexcretion-du-vih-1-dans-les-secretions-genitales-des-femmes-est-rare-quand-la-charge-virale-plasmatique-est-controlee/">L’excrétion du VIH-1 dans les sécrétions génitales des femmes est rare quand la charge virale plasmatique  est contrôlée</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/lexcretion-du-vih-1-dans-les-secretions-genitales-des-femmes-est-rare-quand-la-charge-virale-plasmatique-est-controlee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic précoce et facteurs de risque d&#8217;hépatite C aigüe chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à risque élevé d’infection par le VIH et sous prophylaxie pré-exposition</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/diagnostic-precoce-et-facteurs-de-risque-dhepatite-c-aigue-chez-les-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-a-risque-eleve-dinfection-par-le-vih-et-sous-prophylaxie-pre-exposition/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/diagnostic-precoce-et-facteurs-de-risque-dhepatite-c-aigue-chez-les-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-a-risque-eleve-dinfection-par-le-vih-et-sous-prophylaxie-pre-exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[PrEp]]></category>
		<category><![CDATA[Primoinfection VHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il existe une incidence élevée d&#8217;infection aigüe par le VHC chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/diagnostic-precoce-et-facteurs-de-risque-dhepatite-c-aigue-chez-les-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-a-risque-eleve-dinfection-par-le-vih-et-sous-prophylaxie-pre-exposition/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/diagnostic-precoce-et-facteurs-de-risque-dhepatite-c-aigue-chez-les-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-a-risque-eleve-dinfection-par-le-vih-et-sous-prophylaxie-pre-exposition/">Diagnostic précoce et facteurs de risque d&rsquo;hépatite C aigüe chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à risque élevé d’infection par le VIH et sous prophylaxie pré-exposition</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/diagnostic-precoce-et-facteurs-de-risque-dhepatite-c-aigue-chez-les-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes-a-risque-eleve-dinfection-par-le-vih-et-sous-prophylaxie-pre-exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention du VIH</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/prevention-du-vih/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/prevention-du-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis 2016, plus de 20 000 personnes ont initié une prophylaxie pré-exposition (PrEP)</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/prevention-du-vih/">Prévention du VIH</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/prevention-du-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’infection par le VIH est associée à des troubles de repolarisation ventriculaire</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/linfection-par-le-vih-est-associee-a-des-troubles-de-repolarisation-ventriculaire/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/linfection-par-le-vih-est-associee-a-des-troubles-de-repolarisation-ventriculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-infections et co-morbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Co-morbidités métaboliques]]></category>
		<category><![CDATA[ARN VIH]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cohorte]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs de risque]]></category>
		<category><![CDATA[marqueurs inflammatoires]]></category>
		<category><![CDATA[Mort subite]]></category>
		<category><![CDATA[trouble du rythme et de la conduction cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le VIH est un facteur de risque de mort subite. Certains antirétroviraux, l’inflammation semblent favoriser les troubles de repolarisation ventriculaire, &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/linfection-par-le-vih-est-associee-a-des-troubles-de-repolarisation-ventriculaire/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/linfection-par-le-vih-est-associee-a-des-troubles-de-repolarisation-ventriculaire/">L’infection par le VIH est associée à des troubles de repolarisation ventriculaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/linfection-par-le-vih-est-associee-a-des-troubles-de-repolarisation-ventriculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association entre l’infection à VIH et le risque de mort subite d’origine cardiaque.</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/association-entre-linfection-a-vih-et-le-risque-de-mort-subite-dorigine-cardiaque/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/association-entre-linfection-a-vih-et-le-risque-de-mort-subite-dorigine-cardiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-infections et co-morbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Co-morbidités métaboliques]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cohorte]]></category>
		<category><![CDATA[HTA]]></category>
		<category><![CDATA[lipides]]></category>
		<category><![CDATA[Mort subite]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les comorbidités cardiovasculaires sont au premier plan chez les PVVIH. Le risque de mort subite d’origine cardiaque semble être supérieur &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/association-entre-linfection-a-vih-et-le-risque-de-mort-subite-dorigine-cardiaque/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/association-entre-linfection-a-vih-et-le-risque-de-mort-subite-dorigine-cardiaque/">Association entre l’infection à VIH et le risque de mort subite d’origine cardiaque.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/association-entre-linfection-a-vih-et-le-risque-de-mort-subite-dorigine-cardiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale du sida, 1er décembre 2019 : intensifier encore le dépistage du VIH et des IST</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/journee-mondiale-du-sida-1er-decembre-2019-intensifier-encore-le-depistage-du-vih-et-des-ist/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/journee-mondiale-du-sida-1er-decembre-2019-intensifier-encore-le-depistage-du-vih-et-des-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11222</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l’occasion de la journée mondiale du sida du 1er décembre 2019, Santé publique France publie les données actualisées du VIH/sida &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/journee-mondiale-du-sida-1er-decembre-2019-intensifier-encore-le-depistage-du-vih-et-des-ist/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/journee-mondiale-du-sida-1er-decembre-2019-intensifier-encore-le-depistage-du-vih-et-des-ist/">Journée mondiale du sida, 1er décembre 2019 : intensifier encore le dépistage du VIH et des IST</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/journee-mondiale-du-sida-1er-decembre-2019-intensifier-encore-le-depistage-du-vih-et-des-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/situation-epidemiologique-et-depistage-du-vih-et-des-autres-ist/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/situation-epidemiologique-et-depistage-du-vih-et-des-autres-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 26 novembre 2019, n°31-32</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/situation-epidemiologique-et-depistage-du-vih-et-des-autres-ist/">Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/situation-epidemiologique-et-depistage-du-vih-et-des-autres-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt du dépistage systématique du cancer du poumon chez les PVVIH dans les cohorte ANRS-CO4 en fonction de l’âge et de la consommation de tabac.</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/interet-du-depistage-systematique-du-cancer-du-poumon-chez-les-pvvih-dans-les-cohorte-anrs-co4-en-fonction-de-lage-et-de-la-consommation-de-tabac/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/interet-du-depistage-systematique-du-cancer-du-poumon-chez-les-pvvih-dans-les-cohorte-anrs-co4-en-fonction-de-lage-et-de-la-consommation-de-tabac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Co-infections et co-morbidités]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs de risque]]></category>
		<category><![CDATA[poumons]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans certains pays, un dépistage systématique du cancer du poumon (par scanner faible dose) est organisé à partir de 55 &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/interet-du-depistage-systematique-du-cancer-du-poumon-chez-les-pvvih-dans-les-cohorte-anrs-co4-en-fonction-de-lage-et-de-la-consommation-de-tabac/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/interet-du-depistage-systematique-du-cancer-du-poumon-chez-les-pvvih-dans-les-cohorte-anrs-co4-en-fonction-de-lage-et-de-la-consommation-de-tabac/">Intérêt du dépistage systématique du cancer du poumon chez les PVVIH dans les cohorte ANRS-CO4 en fonction de l’âge et de la consommation de tabac.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/interet-du-depistage-systematique-du-cancer-du-poumon-chez-les-pvvih-dans-les-cohorte-anrs-co4-en-fonction-de-lage-et-de-la-consommation-de-tabac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité du ténofovir alafénamide chez les patients avec un antécédent de tubulopathie sous ténofovir disoproxil fumarate : un essai randomisé</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/securite-du-tenofovir-alafenamide-chez-les-patients-avec-un-antecedent-de-tubulopathie-sous-tenofovir-disoproxil-fumarate-un-essai-randomise/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/securite-du-tenofovir-alafenamide-chez-les-patients-avec-un-antecedent-de-tubulopathie-sous-tenofovir-disoproxil-fumarate-un-essai-randomise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres co-infections]]></category>
		<category><![CDATA[Co-infections et co-morbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Effets secondaires et interactions médicamenteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[rein]]></category>
		<category><![CDATA[TAF]]></category>
		<category><![CDATA[tenofovir]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicité]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Environ 5 % des patients recevant du ténofovir disoproxil fumarate (TDF) développent une atteinte rénale de type tubulopathie, celle-ci limite &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/securite-du-tenofovir-alafenamide-chez-les-patients-avec-un-antecedent-de-tubulopathie-sous-tenofovir-disoproxil-fumarate-un-essai-randomise/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/securite-du-tenofovir-alafenamide-chez-les-patients-avec-un-antecedent-de-tubulopathie-sous-tenofovir-disoproxil-fumarate-un-essai-randomise/">Sécurité du ténofovir alafénamide chez les patients avec un antécédent de tubulopathie sous ténofovir disoproxil fumarate : un essai randomisé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/securite-du-tenofovir-alafenamide-chez-les-patients-avec-un-antecedent-de-tubulopathie-sous-tenofovir-disoproxil-fumarate-un-essai-randomise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une perspective manquante : la PrEP en injectable pour les personnes qui s’injectent des drogues</title>
		<link>https://dev.info-vih.com/une-perspective-manquante-la-prep-en-injectable-pour-les-personnes-qui-sinjectent-des-drogues/</link>
		<comments>https://dev.info-vih.com/une-perspective-manquante-la-prep-en-injectable-pour-les-personnes-qui-sinjectent-des-drogues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionnel et législatif]]></category>
		<category><![CDATA[Observance]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention et dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[ARV longue durée d’action]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Pays à fort revenus]]></category>
		<category><![CDATA[PrEp]]></category>
		<category><![CDATA[usagers de drogues intraveineuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=11213</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’utilisation de formes injectables d’ARV à libération prolongée est aujourd’hui envisageable dans la PrEP. De nombreuses équipes étudient son acceptabilité &#8230; <a class="" href="https://dev.info-vih.com/une-perspective-manquante-la-prep-en-injectable-pour-les-personnes-qui-sinjectent-des-drogues/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com/une-perspective-manquante-la-prep-en-injectable-pour-les-personnes-qui-sinjectent-des-drogues/">Une perspective manquante : la PrEP en injectable pour les personnes qui s’injectent des drogues</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://dev.info-vih.com">DEV infovih</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dev.info-vih.com/une-perspective-manquante-la-prep-en-injectable-pour-les-personnes-qui-sinjectent-des-drogues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
